🛒 Sistema de Control Integral para POS y Negocios Gráficos
SiCoI - Plataforma POS Integral
Este sistema no es un software más. Es una herramienta integral multiservicios que permite a diversos negocios, y a los de marketing digital e impresión gráfica tener control total sobre sus operaciones, clientes, productos, almacenes, vehículos, empleados y más. Diseñado para adaptarse a cada giro, con formularios específicos, trazabilidad completa y reportes estratégicos.
📊 Módulos y Funcionalidades
| Módulo / Funcionalidad | SiCoI — ¡Click Para Ver Detalles! | Sistemas Comerciales |
|---|---|---|
| Gestión de contactos | Clientes, proveedores, zonas, documentos, historial completo | Solo nombre y teléfono |
| Productos y precios | Multi-precio (costo, neto, maquila, público, mayoreo), imagen de producto | Precio único, sin categorías |
| Captura rápida | Nombre + precio, ideal para mostrador | No disponible o muy básica |
| Cotizaciones y pedidos | Editable, trazable, con prefijos y conversión automática | Cotiza sin conversión |
| Corte de caja | Multipago (efectivo, tarjeta, transferencia), por área, por cliente, por tipo de pago | Totales simples |
| Reportes estadísticos | Por mes, año, producto, cliente, área. Qué se vende más, análisis de tendencias | Limitados |
| Control de activos fijos y gastos | Integrado con mantenimiento y registro detallado | No incluido |
| Registro de empleados | Login, log de actividad, control de acceso | No disponible |
| Gestión por áreas | Formularios específicos (DTF, lonas, mostrador, etc.) | Todo mezclado |
| Paneles de producción | Armado modular por orden, seguimiento en tiempo real | No existe |
| Estado de cuenta del cliente | Histórico completo, deuda, ingresos, total comprado | Solo saldo actual |
| Control de almacenes | Ubicación, lote, caducidad, traspasos, máximos/mínimos | Inventario básico |
| Control de vehículos | Seguro, mantenimiento, ingresos por unidad, control de flotillas | No disponible |
| CRM tipo call center | Prospecto → Premium, clasificación por tipo (regular, esporádico, etc.) | Notas simples |
| Control documental | CURP, INE, actas, respaldo en disco, gestión de documentos | No incluido |
| Actualización de precios | Masiva por línea, familia, fórmula automática | Manual |
| Speech y tips | Modular con sugerencias contextuales | No existe |
| To-do colaborativo | Tareas visibles por todos, asignables, con seguimiento | No disponible |
| Consulta de pedidos históricos | Por tipo, fecha, cliente, entregado/pagado | Solo últimos pedidos |
| CFDI y giros empresariales | Uso de CFDI, clasificación por giro, gestión fiscal | Solo RFC y nombre |
| Tickets y reportes | Modular, por área, por usuario, personalizable | Solo impresión básica |
| Módulo de otros ingresos | Vales de caja, ingresos extraordinarios | No disponible |
| Gestión de citas | Calendarización, recordatorios, seguimiento | No disponible |
| Sistema de puntos | Acumulación automática o manual por producto | No disponible |
🚀 Características Exclusivas
📈 Análisis Comercial Avanzado
Reportes detallados de ventas por periodo, producto, cliente y área con gráficos y tendencias.
🔐 Trazabilidad Completa
Registro de todas las acciones realizadas en el sistema: quién, cuándo y qué modificó.
🔄 Conversión Inteligente
Transformación automática de cotizaciones a pedidos con preservación del historial.
📱 Múltiples Métodos de Pago
Soporte para pagos mixtos (efectivo, tarjeta, transferencia) en una sola transacción.
🗂️ Gestión Documental
Almacenamiento organizado de documentos digitales con respaldo seguro.
🧮 Cálculo de Comisiones
Sistema automatizado para el cálculo de comisiones por ventas o producción.